고려산업
종목코드: 002140
시가총액: 587억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 737억원 | 721억원 | 732억원 | 752억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 38억원 | 27억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 28억원 | 14억원 | 7억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
143.43%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 737억원 | 721억원 | 732억원 | 752억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 38억원 | 27억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 28억원 | 14억원 | 7억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
143.43%