비비안
종목코드: 002070
시가총액: 251억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 560억원 | 288억원 | 496억원 | 698억원 |
| 영업이익 | -21억원 | -69억원 | -21억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -46억원 | -125억원 | -45억원 | -28억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
160.61%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 560억원 | 288억원 | 496억원 | 698억원 |
| 영업이익 | -21억원 | -69억원 | -21억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -46억원 | -125억원 | -45억원 | -28억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
160.61%