코오롱
종목코드: 002020
시가총액: 3,311억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,038억원 | 14,399억원 | 15,325억원 | 15,188억원 |
| 영업이익 | 435억원 | 676억원 | -888억원 | 988억원 |
| 당기순이익 | -739억원 | 65억원 | -1,994억원 | -447억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56,599 | 58,784 | 59,200 | 58,861 | 63,206 | 67,634 | - |
| 영업이익 | 3,175 | 993 | -920 | 605 | 3,111 | 3,805 | - |
| 당기순이익 | 1,598 | 85 | 1,847 | -1,584 | 700 | 920 | - |
| EPS | 11,668 | 625 | 13,481 | -11,553 | 4,976 | 6,540 | - |
| PER | 1.88 | 27.83 | 1.04 | -4.33 | 8.82 | 6.71 | - |
| ROE | 16.72 | 0.79 | 13.36 | -8.92 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
204.16%