무림SP
종목코드: 001810
시가총액: 262억원
섹터: 종이와목재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505억원 | 538억원 | 546억원 | 576억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 2억원 | -2억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 42억원 | -15억원 | -43억원 | -25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
73.83%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505억원 | 538억원 | 546억원 | 576억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 2억원 | -2억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 42억원 | -15억원 | -43억원 | -25억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
73.83%