오리온홀딩스
종목코드: 001800
시가총액: 1조5,310억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,955억원 | 8,456억원 | 9,390억원 | 10,086억원 |
| 영업이익 | 993억원 | 1,229억원 | 1,492억원 | 1,729억원 |
| 당기순이익 | 577억원 | 898억원 | 935억원 | 1,306억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,346 | 29,538 | 31,952 | 33,931 | 37,706 | - | - |
| 영업이익 | 3,998 | 4,054 | 5,062 | 4,877 | 6,028 | - | - |
| 당기순이익 | 1,029 | 856 | 1,606 | 1,209 | - | - | - |
| EPS | 1,644 | 1,367 | 2,564 | 1,931 | - | - | - |
| PER | 9.34 | 10.68 | 5.87 | 10.69 | - | - | - |
| ROE | 4.83 | 3.93 | 7.03 | 5.01 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
23.28%