SHD
종목코드: 001770
시가총액: 76억원
섹터: 철강
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 268억원 | 212억원 | 231억원 | 277억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 9억원 | 5억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 8억원 | 4억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
60.31%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 268억원 | 212억원 | 231억원 | 277억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 9억원 | 5억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 8억원 | 4억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
60.31%