한양증권
종목코드: 001750
시가총액: 2,765억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,059억원 | 2,564억원 | 5,113억원 | 8,130억원 |
| 영업이익 | 189억원 | 93억원 | 260억원 | 255억원 |
| 당기순이익 | 143억원 | 76억원 | 186억원 | 197억원 |
| 자산총계 | 50,949억원 | 18,337억원 | 74,050억원 | 71,119억원 |
| 부채총계 | 45,290억원 | 12,519억원 | 67,572억원 | 64,424억원 |
| 부채비율 | 800.25% | 215.17% | 1043.13% | 962.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,171 | 9,990 | 8,333 | 9,090 |
| 영업이익 | 372 | 462 | 544 | 753 |
| 당기순이익 | 240 | 347 | 388 | 565 |
| EPS | 1,813 | 2,623 | 2,927 | 4,268 |
| PER | 4.53 | 3.50 | 4.01 | 4.47 |
| ROE | 5.39 | 7.33 | 7.73 | 10.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
962.34%