한양증권
종목코드: 001750
시가총액: 2,477억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,465억원 | 2,059억원 | 2,564억원 | 5,113억원 |
| 영업이익 | 178억원 | 189억원 | 93억원 | 260억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 143억원 | 76억원 | 186억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
1,043.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,465억원 | 2,059억원 | 2,564억원 | 5,113억원 |
| 영업이익 | 178억원 | 189억원 | 93억원 | 260억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 143억원 | 76억원 | 186억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
1,043.13%