대상
종목코드: 001680
시가총액: 6,136억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,760억원 | 11,454억원 | 10,494억원 | 11,099억원 |
| 영업이익 | 408억원 | 509억원 | 203억원 | 570억원 |
| 당기순이익 | 182억원 | 224억원 | -3,721억원 | 326억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,840 | 41,074 | 42,551 | 44,013 | 44,700 | 46,512 | 47,220 |
| 영업이익 | 1,400 | 1,237 | 1,769 | 1,692 | 1,830 | 2,044 | 2,060 |
| 당기순이익 | 830 | 670 | 951 | -3,042 | 970 | 1,085 | 1,050 |
| EPS | 2,306 | 1,862 | 2,643 | -8,447 | 2,694 | 3,012 | 2,915 |
| PER | 9.50 | 11.14 | 7.26 | -2.49 | 6.47 | 5.79 | 5.98 |
| ROE | 6.57 | 5.11 | 6.94 | -24.42 | 8.79 | 9.23 | 8.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
232.86%