종근당홀딩스
종목코드: 001630
시가총액: 1,946억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,342억원 | 2,360억원 | 2,403억원 | 2,512억원 |
| 영업이익 | 181억원 | 118억원 | 193억원 | 66억원 |
| 당기순이익 | 200억원 | 151억원 | 179억원 | 176억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
87.24%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,342억원 | 2,360억원 | 2,403억원 | 2,512억원 |
| 영업이익 | 181억원 | 118억원 | 193억원 | 66억원 |
| 당기순이익 | 200억원 | 151억원 | 179억원 | 176억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
87.24%