금양
종목코드: 001570
시가총액: 6,333억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억원 | 226억원 | 217억원 | 174억원 |
| 영업이익 | -120억원 | -135억원 | -57억원 | -79억원 |
| 당기순이익 | -132억원 | -203억원 | -132억원 | -194억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
173.05%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 233억원 | 226억원 | 217억원 | 174억원 |
| 영업이익 | -120억원 | -135억원 | -57억원 | -79억원 |
| 당기순이익 | -132억원 | -203억원 | -132억원 | -194억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
173.05%