안국약품
종목코드: 001540
시가총액: 1,502억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 768억원 | 777억원 | 766억원 | 989억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 49억원 | -59억원 | 160억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 34억원 | -26억원 | 124억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
90.95%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 768억원 | 777억원 | 766억원 | 989억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 49억원 | -59억원 | 160억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 34억원 | -26억원 | 124억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
90.95%