동양
종목코드: 001520
시가총액: 1,160억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,605억원 | 1,501억원 | 1,254억원 | 1,461억원 |
| 영업이익 | -58억원 | -54억원 | -87억원 | -36억원 |
| 당기순이익 | -84억원 | 310억원 | 71억원 | -168억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
95.33%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,605억원 | 1,501억원 | 1,254억원 | 1,461억원 |
| 영업이익 | -58억원 | -54억원 | -87억원 | -36억원 |
| 당기순이익 | -84억원 | 310억원 | 71억원 | -168억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
95.33%