삼부토건
종목코드: 001470
시가총액: 797억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 416억원 | 391억원 | 253억원 | 157억원 |
| 영업이익 | -302억원 | 149억원 | 182억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -490억원 | 179억원 | -160억원 | -20억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-220.66%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 416억원 | 391억원 | 253억원 | 157억원 |
| 영업이익 | -302억원 | 149억원 | 182억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -490억원 | 179억원 | -160억원 | -20억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-220.66%