현대해상
종목코드: 001450
시가총액: 4조3,477억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,016억원 | 45,218억원 | 43,065억원 | 47,161억원 |
| 영업이익 | 3,975억원 | 7,077억원 | -1,279억원 | 3,245억원 |
| 당기순이익 | 3,006억원 | 6,298억원 | -1,145억원 | 2,364억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153,515 | 159,150 | 173,244 | 181,103 | - | - | - |
| 영업이익 | 17,919 | 7,434 | 12,440 | 12,609 | 13,301 | 14,370 | 15,745 |
| 당기순이익 | 12,949 | 5,744 | 8,505 | 10,198 | 9,918 | 10,519 | 11,454 |
| EPS | 14,485 | 6,426 | 9,514 | 11,407 | 11,493 | 12,339 | 13,437 |
| PER | 2.03 | 4.82 | 2.60 | 2.70 | 4.40 | 4.10 | 3.77 |
| ROE | 17.84 | 7.38 | 15.75 | 20.60 | 17.40 | 14.97 | 14.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
651.20%