삼성제약
종목코드: 001360
시가총액: 1,215억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109억원 | 120억원 | 118억원 | 90억원 |
| 영업이익 | -43억원 | -39억원 | -54억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 636억원 | -302억원 | -591억원 | 88억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
35.08%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109억원 | 120억원 | 118억원 | 90억원 |
| 영업이익 | -43억원 | -39억원 | -54억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 636억원 | -302억원 | -591억원 | 88억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
35.08%