PKC
종목코드: 001340
시가총액: 2,195억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 662억원 | 698억원 | 715억원 | 702억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 32억원 | 34억원 | 50억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 15억원 | 46억원 | -25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,327 | 2,335 | 2,452 | 2,721 | 2,981 | 3,281 | 3,630 |
| 영업이익 | 282 | 177 | 97 | 121 | 186 | 208 | 237 |
| 당기순이익 | 227 | 77 | 36 | 101 | 103 | 121 | 140 |
| EPS | 505 | 172 | 80 | 225 | 229 | 269 | 311 |
| PER | 9.95 | 52.83 | 88.95 | 25.04 | 24.42 | 20.80 | 17.98 |
| ROE | 11.39 | 3.65 | 1.69 | 4.62 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
172.64%