GS글로벌
종목코드: 001250
시가총액: 2,435억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,740억원 | 9,458억원 | 10,677억원 | 10,991억원 |
| 영업이익 | 198억원 | 65억원 | 101억원 | 129억원 |
| 당기순이익 | 125억원 | -17억원 | -58억원 | 37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,709 | 39,164 | 40,664 | 41,092 | 43,731 | 48,550 | - |
| 영업이익 | 704 | 765 | 778 | 523 | 487 | 630 | - |
| 당기순이익 | 702 | 277 | 541 | 199 | 203 | 300 | - |
| EPS | 851 | 336 | 657 | 241 | 246 | 363 | - |
| PER | 2.65 | 7.58 | 4.07 | 9.60 | 10.90 | 7.37 | - |
| ROE | 19.28 | 6.78 | 11.36 | 3.70 | 3.68 | 5.24 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
165.64%