LX인터내셔널
종목코드: 001120
시가총액: 1조5,194억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,302억원 | 45,077억원 | 43,201억원 | 42,113억원 |
| 영업이익 | 550억원 | 648억원 | 555억원 | 1,089억원 |
| 당기순이익 | 562억원 | 472억원 | -556억원 | 735억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187,595 | 145,143 | 166,375 | 167,063 | 180,312 | 182,274 | 184,895 |
| 영업이익 | 9,655 | 4,331 | 4,891 | 2,921 | 4,785 | 4,714 | 4,805 |
| 당기순이익 | 5,152 | 1,170 | 1,756 | 1,418 | 3,038 | 3,058 | 3,105 |
| EPS | 13,293 | 3,021 | 4,533 | 3,659 | 7,840 | 7,892 | 8,012 |
| PER | 2.55 | 9.73 | 5.97 | 8.88 | 4.73 | 4.70 | 4.63 |
| ROE | 25.53 | 5.16 | 7.12 | 5.22 | 10.55 | 9.88 | 9.35 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
168.80%