LX인터내셔널
종목코드: 001120
시가총액: 1조6,569억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45,077억원 | 43,201억원 | 42,113억원 | 47,763억원 |
| 영업이익 | 648억원 | 555억원 | 1,089억원 | 1,178억원 |
| 당기순이익 | 472억원 | -556억원 | 735억원 | 788억원 |
| 자산총계 | 92,898억원 | 93,283억원 | 97,838억원 | 100,267억원 |
| 부채총계 | 58,316억원 | 57,926억원 | 61,440억원 | 62,490억원 |
| 부채비율 | 168.63% | 163.83% | 168.80% | 165.42% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187,595 | 145,143 | 166,375 | 167,063 | 188,351 | 187,280 | 190,011 |
| 영업이익 | 9,655 | 4,331 | 4,891 | 2,921 | 4,711 | 4,816 | 4,841 |
| 당기순이익 | 5,152 | 1,170 | 1,756 | 1,418 | 2,722 | 2,971 | 2,950 |
| EPS | 13,293 | 3,021 | 4,533 | 3,659 | 7,024 | 7,665 | 7,612 |
| PER | 2.55 | 9.73 | 5.97 | 8.88 | 6.28 | 5.75 | 5.79 |
| ROE | 25.53 | 5.16 | 7.12 | 5.22 | 9.48 | 9.65 | 8.97 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
165.42%