JW중외제약
종목코드: 001060
시가총액: 5,635억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,911억원 | 2,000억원 | 1,989억원 | 1,999억원 |
| 영업이익 | 250억원 | 320억원 | 155억원 | 336억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 306억원 | 153억원 | 275억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.82%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,911억원 | 2,000억원 | 1,989억원 | 1,999억원 |
| 영업이익 | 250억원 | 320억원 | 155억원 | 336억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 306억원 | 153억원 | 275억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.82%