CJ
종목코드: 001040
시가총액: 3조7,930억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,190억원 | 114,285억원 | 118,709억원 | 114,512억원 |
| 영업이익 | 6,188억원 | 6,657억원 | 7,123억원 | 4,607억원 |
| 당기순이익 | 3,633억원 | 3,022억원 | -6,554억원 | 1,743억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 409,248 | 413,526 | 436,466 | 450,188 | 471,226 | 492,237 | 515,240 |
| 영업이익 | 21,542 | 20,390 | 25,322 | 25,277 | 27,186 | 30,305 | 31,530 |
| 당기순이익 | 2,020 | 1,947 | 942 | 1,433 | 3,627 | 4,402 | 3,725 |
| EPS | 5,666 | 5,462 | 2,643 | 4,019 | 10,171 | 12,344 | 10,446 |
| PER | 14.84 | 17.28 | 37.49 | 42.80 | 13.98 | 11.52 | 13.61 |
| ROE | 3.94 | 3.64 | 1.72 | 2.69 | 6.87 | 8.13 | 6.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
181.81%