CJ
종목코드: 001040
시가총액: 3조8,689억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114,285억원 | 118,709억원 | 114,512억원 | 115,281억원 |
| 영업이익 | 6,657억원 | 7,123억원 | 4,607억원 | 5,318억원 |
| 당기순이익 | 3,022억원 | -6,554억원 | 1,743억원 | 1,556억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 409,248 | 413,526 | 436,466 | 450,188 | 473,892 | 492,926 | 519,177 |
| 영업이익 | 21,542 | 20,390 | 25,322 | 25,277 | 25,275 | 28,480 | 32,197 |
| 당기순이익 | 2,020 | 1,947 | 942 | 1,433 | 3,515 | 4,275 | 5,783 |
| EPS | 5,666 | 5,462 | 2,643 | 4,019 | 9,858 | 11,988 | 16,217 |
| PER | 14.84 | 17.28 | 37.49 | 42.80 | 12.90 | 10.61 | 7.84 |
| ROE | 3.94 | 3.64 | 1.72 | 2.69 | 6.60 | 7.67 | 9.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
176.14%