페이퍼코리아
종목코드: 001020
시가총액: 913억원
섹터: 종이와목재
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 651억원 | 688억원 | 672억원 | 803억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -2억원 | 12억원 | 55억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -71억원 | -7억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
77.57%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 651억원 | 688억원 | 672억원 | 803억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -2억원 | 12억원 | 55억원 |
| 당기순이익 | -66억원 | -71억원 | -7억원 | 26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
77.57%