전방
종목코드: 000950
시가총액: 443억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 117억원 | 69억원 | 94억원 | 79억원 |
| 영업이익 | -30억원 | -17억원 | -15억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | -7억원 | -5억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
4.03%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 117억원 | 69억원 | 94억원 | 79억원 |
| 영업이익 | -30억원 | -17억원 | -15억원 | -9억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | -7억원 | -5억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
4.03%