한화
종목코드: 000880
시가총액: 6조7,406억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 192,422억원 | 177,866억원 | 211,140억원 | 214,514억원 |
| 영업이익 | 13,348억원 | 13,442억원 | 3,953억원 | 12,667억원 |
| 당기순이익 | 2,687억원 | 10,258억원 | 2,314억원 | 7,758억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 508,867 | 531,348 | 556,468 | 747,854 | 849,470 | 903,286 | 957,310 |
| 영업이익 | 23,696 | 24,119 | 24,161 | 41,468 | 56,369 | 69,187 | 72,135 |
| 당기순이익 | 11,744 | 3,804 | 7,729 | 3,724 | 8,917 | 12,115 | 14,115 |
| EPS | 11,995 | 3,886 | 7,916 | 3,939 | 9,777 | 13,468 | 15,691 |
| PER | 2.14 | 6.63 | 3.40 | 20.72 | 9.57 | 6.95 | 5.97 |
| ROE | 14.40 | 3.52 | 7.17 | 3.30 | 7.23 | 8.97 | 9.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
480.17%