한화
종목코드: 000880
시가총액: 7조4,127억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 177,866억원 | 211,140억원 | 214,514억원 | 286,378억원 |
| 영업이익 | 13,442억원 | 3,953억원 | 12,667억원 | 24,085억원 |
| 당기순이익 | 10,258억원 | 2,314억원 | 7,758억원 | 18,211억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 508,867 | 531,348 | 556,468 | 747,854 | 875,990 | 925,992 | 970,769 |
| 영업이익 | 23,696 | 24,119 | 24,161 | 41,468 | 59,277 | 66,779 | 71,537 |
| 당기순이익 | 11,744 | 3,804 | 7,729 | 3,724 | 8,946 | 10,700 | 11,889 |
| EPS | 11,995 | 3,886 | 7,916 | 3,939 | 10,891 | 15,727 | 17,475 |
| PER | 2.14 | 6.63 | 3.40 | 20.72 | 7.69 | 5.33 | 4.80 |
| ROE | 14.40 | 3.52 | 7.17 | 3.30 | 7.34 | 8.11 | 8.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
458.35%