삼성화재
종목코드: 000810
시가총액: 28조1,279억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69,208억원 | 62,564억원 | 60,830억원 | 66,763억원 |
| 영업이익 | 8,115억원 | 6,641억원 | 3,913억원 | 8,611억원 |
| 당기순이익 | 6,384억원 | 5,385억원 | 2,344억원 | 6,352억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 196,113 | 208,247 | 226,569 | 247,785 | - | - | - |
| 영업이익 | 20,446 | 23,572 | 26,496 | 26,591 | 30,345 | 32,907 | 33,721 |
| 당기순이익 | 16,229 | 18,184 | 20,735 | 20,182 | 21,600 | 23,713 | 23,773 |
| EPS | 32,096 | 35,961 | 41,007 | 40,703 | 44,993 | 49,760 | 49,887 |
| PER | 6.23 | 7.31 | 8.74 | 12.21 | 14.40 | 13.02 | 12.99 |
| ROE | 11.64 | 12.73 | 13.11 | 10.97 | 8.99 | 8.56 | 8.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
317.02%