현대건설
종목코드: 000720
시가총액: 14조1,310억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78,265억원 | 80,601억원 | 62,813억원 | 68,423억원 |
| 영업이익 | 1,035억원 | 1,188억원 | 1,809억원 | 2,618억원 |
| 당기순이익 | 678억원 | 1,659억원 | 2,068억원 | 1,570억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 212,390 | 296,513 | 326,702 | 310,629 | 269,659 | 288,229 | 309,028 |
| 영업이익 | 5,749 | 7,854 | -12,634 | 6,530 | 8,700 | 11,356 | 13,870 |
| 당기순이익 | 4,088 | 5,359 | -1,686 | 3,731 | 5,197 | 6,702 | 8,339 |
| EPS | 3,637 | 4,767 | -1,500 | 3,320 | 4,624 | 5,963 | 7,419 |
| PER | 9.59 | 7.32 | -16.93 | 21.12 | 22.84 | 17.71 | 14.23 |
| ROE | 5.49 | 6.77 | -2.09 | 4.58 | 5.97 | 7.08 | 8.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
155.21%