현대건설
종목코드: 000720
시가총액: 11조8,928억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 77,207억원 | 78,265억원 | 80,601억원 | 62,813억원 |
| 영업이익 | 2,170억원 | 1,035억원 | 1,188억원 | 1,809억원 |
| 당기순이익 | 1,586억원 | 678억원 | 1,659억원 | 2,068억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 212,390 | 296,513 | 326,702 | 310,629 | 269,135 | 285,279 | 305,267 |
| 영업이익 | 5,749 | 7,854 | -12,634 | 6,530 | 8,244 | 11,142 | 13,845 |
| 당기순이익 | 4,088 | 5,359 | -1,686 | 3,731 | 5,418 | 7,052 | 8,762 |
| EPS | 3,637 | 4,767 | -1,500 | 3,320 | 4,820 | 6,274 | 7,795 |
| PER | 9.59 | 7.32 | -16.93 | 21.12 | 22.24 | 17.09 | 13.75 |
| ROE | 5.49 | 6.77 | -2.09 | 4.58 | 6.36 | 7.75 | 8.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
157.57%