천일고속
종목코드: 000650
시가총액: 2,134억원
섹터: 도로와철도운송
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 109억원 | 125억원 | 112억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -16억원 | -8억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -17억원 | -29억원 | -18억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
580.25%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114억원 | 109억원 | 125억원 | 112억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -16억원 | -8억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -17억원 | -29억원 | -18억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
580.25%