동아쏘시오홀딩스
종목코드: 000640
시가총액: 6,201억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,826억원 | 3,719억원 | 3,510억원 | 4,124억원 |
| 영업이익 | 333억원 | 160억원 | 191억원 | 390억원 |
| 당기순이익 | 471억원 | -117억원 | 205억원 | 289억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,148 | 11,320 | 13,332 | 14,297 | 15,687 | 16,934 | 18,311 |
| 영업이익 | 378 | 768 | 820 | 977 | 1,093 | 1,199 | 1,393 |
| 당기순이익 | 111 | 579 | 580 | 909 | 746 | 818 | 1,051 |
| EPS | 1,657 | 8,613 | 8,618 | 13,508 | 11,092 | 12,161 | 15,622 |
| PER | 57.81 | 11.06 | 12.02 | 7.88 | 8.31 | 7.58 | 5.90 |
| ROE | 1.15 | 5.82 | 5.63 | 8.32 | 6.37 | 6.57 | 7.91 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
82.93%