동아쏘시오홀딩스
종목코드: 000640
시가총액: 5,729억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,469억원 | 3,826억원 | 3,719억원 | 3,510억원 |
| 영업이익 | 282억원 | 333억원 | 160억원 | 191억원 |
| 당기순이익 | 380억원 | 471억원 | -117억원 | 205억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,148 | 11,320 | 13,332 | 14,297 | 15,462 | 16,720 | 17,790 |
| 영업이익 | 378 | 768 | 820 | 977 | 1,064 | 1,220 | 1,390 |
| 당기순이익 | 111 | 579 | 580 | 909 | 700 | 800 | 940 |
| EPS | 1,657 | 8,613 | 8,618 | 13,508 | 10,397 | 11,883 | 13,962 |
| PER | 57.81 | 11.06 | 12.02 | 7.88 | 7.97 | 6.98 | 5.94 |
| ROE | 1.15 | 5.82 | 5.63 | 8.32 | 5.96 | 6.42 | 7.11 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.26%