삼일제약
종목코드: 000520
시가총액: 1,477억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 538억원 | 512억원 | 530억원 | 525억원 |
| 영업이익 | -31억원 | -52억원 | -86억원 | -84억원 |
| 당기순이익 | -65억원 | -79억원 | -112억원 | -108억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,796 | 1,963 | 2,197 | 2,102 | 2,350 | 2,670 | 2,980 |
| 영업이익 | 40 | 64 | 1 | -222 | -77 | 6 | 52 |
| 당기순이익 | -0 | 16 | -56 | -346 | -180 | -110 | -60 |
| EPS | -2 | 110 | -276 | -1,598 | -830 | -507 | -277 |
| PER | -4,150.27 | 60.80 | -47.57 | -6.06 | -7.57 | -12.38 | -22.70 |
| ROE | -0.03 | 1.31 | -3.70 | -22.41 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
189.63%