대동
종목코드: 000490
시가총액: 2,344억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,541억원 | 3,293억원 | 3,777억원 | 4,671억원 |
| 영업이익 | 5억원 | -160억원 | 60억원 | 412억원 |
| 당기순이익 | -37억원 | -421억원 | -61억원 | 214억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
237.61%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,541억원 | 3,293억원 | 3,777억원 | 4,671억원 |
| 영업이익 | 5억원 | -160억원 | 60억원 | 412억원 |
| 당기순이익 | -37억원 | -421억원 | -61억원 | 214억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
237.61%