한화손해보험
종목코드: 000370
시가총액: 6,958억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,681억원 | 17,467억원 | 20,583억원 | 20,907억원 |
| 영업이익 | 1,060억원 | 639억원 | 869억원 | 1,359억원 |
| 당기순이익 | 699억원 | 357억원 | 592억원 | 1,065억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58,929 | 60,728 | 65,972 | 74,497 | - | - | - |
| 영업이익 | 2,048 | 3,065 | 4,357 | 4,295 | 5,017 | 5,594 | 6,170 |
| 당기순이익 | 2,221 | 2,472 | 3,430 | 2,990 | 3,738 | 4,151 | 4,600 |
| EPS | 1,753 | 1,598 | 2,217 | 1,932 | 2,416 | 2,683 | 2,973 |
| PER | 2.66 | 2.53 | 1.82 | 2.88 | 2.55 | 2.29 | 2.07 |
| ROE | 8.22 | 6.68 | 10.36 | 10.56 | 12.68 | 12.32 | 12.10 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
588.88%