기아
종목코드: 000270
시가총액: 41조2,666억원
섹터: 자동차
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 286,860억원 | 280,877억원 | 295,019억원 | 330,371억원 |
| 영업이익 | 14,623억원 | 18,425억원 | 22,051억원 | 26,286억원 |
| 당기순이익 | 14,225억원 | 14,709억원 | 18,302억원 | 23,277억원 |
| 자산총계 | 979,836억원 | 989,791억원 | 1,053,600억원 | 1,068,294억원 |
| 부채총계 | 392,243억원 | 377,886억원 | 437,219억원 | 421,401억원 |
| 부채비율 | 66.75% | 61.76% | 70.93% | 65.14% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 865,590 | 998,084 | 1,074,487 | 1,141,409 | 1,254,300 | 1,303,783 | 1,358,610 |
| 영업이익 | 72,331 | 116,078 | 126,671 | 90,781 | 101,289 | 109,948 | 119,405 |
| 당기순이익 | 54,094 | 87,769 | 97,729 | 75,609 | 84,243 | 90,975 | 99,009 |
| EPS | 13,345 | 21,770 | 24,413 | 19,111 | 21,578 | 23,302 | 25,360 |
| PER | 4.44 | 4.59 | 4.12 | 6.37 | 5.23 | 4.85 | 4.45 |
| ROE | 14.57 | 20.44 | 19.09 | 12.92 | 13.11 | 12.89 | 12.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
65.14%