삼천당제약
종목코드: 000250
시가총액: 3조4,342억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 569억원 | 580억원 | 663억원 | 649억원 |
| 영업이익 | -11억원 | 34억원 | 54억원 | 54억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | 45억원 | 79억원 | 69억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
45.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 569억원 | 580억원 | 663억원 | 649억원 |
| 영업이익 | -11억원 | 34억원 | 54억원 | 54억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | 45억원 | 79억원 | 69억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
45.29%