유유제약
종목코드: 000220
시가총액: 620억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 378억원 | 343억원 | 355억원 | 367억원 |
| 영업이익 | 50억원 | -1억원 | 43억원 | 40억원 |
| 당기순이익 | 43억원 | 12억원 | 34억원 | 36억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
42.21%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 378억원 | 343억원 | 355억원 | 367억원 |
| 영업이익 | 50억원 | -1억원 | 43억원 | 40억원 |
| 당기순이익 | 43억원 | 12억원 | 34억원 | 36억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
42.21%