유유제약
종목코드: 000220
시가총액: 569억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 358억원 | 378억원 | 343억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 50억원 | -1억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 43억원 | 12억원 | 34억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
45.40%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 358억원 | 378억원 | 343억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 50억원 | -1억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 43억원 | 12억원 | 34억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
45.40%