DL
종목코드: 000210
시가총액: 1조520억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,217억원 | 13,880억원 | 12,304억원 | 12,828억원 |
| 영업이익 | 720억원 | 1,094억원 | 118억원 | 1,129억원 |
| 당기순이익 | -843억원 | 250억원 | -175억원 | 121억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51,737 | 50,178 | 56,153 | 53,267 | 55,590 | 55,430 | 56,095 |
| 영업이익 | 2,844 | 1,507 | 4,125 | 2,985 | 5,348 | 5,057 | 5,435 |
| 당기순이익 | 697 | -1,334 | 893 | -880 | 2,291 | 2,965 | 3,650 |
| EPS | 3,079 | -5,894 | 3,947 | -3,887 | 10,121 | 13,095 | 16,120 |
| PER | 19.23 | -8.72 | 8.01 | -9.69 | 4.51 | 3.49 | 2.83 |
| ROE | 1.81 | -3.44 | 2.25 | -2.16 | 5.51 | 6.69 | 7.70 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
148.13%