두산
종목코드: 000150
시가총액: 19조1,897억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53,464억원 | 44,524억원 | 56,867억원 | 50,603억원 |
| 영업이익 | 3,578억원 | 2,313억원 | 2,752억원 | 3,408억원 |
| 당기순이익 | 2,332억원 | 1,115억원 | -1,064억원 | 1,015억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169,957 | 191,301 | 181,328 | 197,841 | 216,927 | 244,625 | 277,391 |
| 영업이익 | 11,260 | 14,362 | 10,037 | 10,627 | 17,063 | 23,491 | 29,523 |
| 당기순이익 | -6,964 | -3,882 | -2,261 | 757 | 4,266 | 7,084 | 8,863 |
| EPS | -32,522 | -18,133 | -10,562 | 3,546 | 20,236 | 33,600 | 42,041 |
| PER | -2.56 | -5.18 | -24.14 | 220.26 | 68.29 | 41.13 | 32.87 |
| ROE | -36.00 | -22.74 | -14.57 | 4.99 | 23.39 | 28.89 | 27.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
161.07%