CJ대한통운
종목코드: 000120
시가총액: 1조6,767억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30,666억원 | 31,771억원 | 32,145억원 | 33,800억원 |
| 영업이익 | 1,479억원 | 1,596억원 | 921억원 | 1,016억원 |
| 당기순이익 | 734억원 | 862억원 | 379억원 | 368억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 121,307 | 117,678 | 121,167 | 122,846 | 132,513 | 137,548 | 143,196 |
| 영업이익 | 4,117 | 4,802 | 5,306 | 5,080 | 4,698 | 5,340 | 5,899 |
| 당기순이익 | 1,815 | 2,248 | 2,484 | 2,420 | 2,080 | 2,625 | 3,063 |
| EPS | 7,959 | 9,854 | 10,893 | 10,612 | 9,119 | 11,510 | 13,429 |
| PER | 11.77 | 12.91 | 7.75 | 8.91 | 8.10 | 6.42 | 5.50 |
| ROE | 5.09 | 6.27 | 6.58 | 5.98 | 4.92 | 5.91 | 6.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
142.21%