유한양행
종목코드: 000100
시가총액: 5조9,099억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,790억원 | 5,700억원 | 5,461억원 | 5,268억원 |
| 영업이익 | 499억원 | 220억원 | 261억원 | 88억원 |
| 당기순이익 | 440억원 | 212억원 | 1,101억원 | 234억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,758 | 18,589 | 20,677 | 21,866 | 23,445 | 25,865 | 28,458 |
| 영업이익 | 360 | 570 | 548 | 1,043 | 1,321 | 2,176 | 2,997 |
| 당기순이익 | 951 | 1,362 | 706 | 1,940 | 1,481 | 2,132 | 2,819 |
| EPS | 1,169 | 1,673 | 869 | 2,389 | 1,832 | 2,639 | 3,488 |
| PER | 46.83 | 41.11 | 137.59 | 47.05 | 37.38 | 25.96 | 19.64 |
| ROE | 4.86 | 6.75 | 3.40 | 8.81 | 6.28 | 8.54 | 10.45 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.03%